1 | ** PM 04:14 | ** 11000 | ** 신용카드(이니시스) | ** 정상충전 | ||||
** 2 | ** AM 07:29 | ** 11000 | ** 신용카드(이니시스) | ** 정상충전 | ||||
** 3 | ** 10.02.23 | ** 22000 | ** 신용카드(이니시스) | ** 정상충전 | ||||
** 4 | ** 10.02.23 | ** 11000 | ** 신용카드(이니시스) | ** 정상충전 | ||||
** 5 | ** 10.02.22 | ** 55000 | ** 신용카드(이니시스) | ** 정상충전 | ||||
** 6 | ** 10.02.22 | ** 55000 | ** 신용카드(이니시스) | ** 정상충전 | ||||
** 7 | ** 10.02.21 | ** 33000 | ** 실시간계좌이체(이니시스) | ** 정상충전 | ||||
** 8 | ** 10.02.21 | ** 11000 | ** 실시간계좌이체(이니시스) | ** 정상충전 | ||||
** 9 | ** 10.02.20 | ** 33000 | ** 실시간계좌이체(이니시스) | ** 정상충전 | ||||
** 10 | ** 10.02.12 | ** 11000 | ** 실시간계좌이체(이니시스) | ** 정상충전 |
크로스보우 당첨확률 문의 할려고 문의전화하면 아침부터 지금 까지 수십번했는데 다 문의자가 많으니 나중에 하라네 그냥 폼으로 만들어놓고 운영은 않하는거지
대체 얼마를 처 발라야 당첨되는거냐 씨 ㅇ발 ㅇ놈들아