| 순위 | 국가 | 금 |
은 |
동 |
합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 9 | 22 | ||
| 5 | 3 | 3 | 11 | ||
| 4 | 6 | 4 | 14 | ||
| 4 | 3 | 1 | 8 | ||
| 4 | 0 | 1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 2 | 1 | 4 | 7 |
2010.02.21
2010.02.21
2010.02.21
2010.02.21