(추가정보란 걷기와 앉아서 갈떼 혹은 줌같은 특수기능 의 이동 속도입니다.)
| 권총류 | 구입법 | 총기명 | 기본 | 줌 | 걷기 | 걷기&줌 | 덕이동 | 덕이동&줌 |
| B11 | 9X19MM 사이드암 | 250 | . | 130 | . | 83 | . | |
| B12 | KM .45 택티컬 | 250 | . | 130 | . | 83 | . | |
| B13 | 228 컴팩트 | 250 | . | 130 | . | 83 | . | |
| B14 | 나이트 호크 .50C | 250 | . | 130 | . | 83 | . | |
| B15 | ES 파이브-세븐(CT) | 250 | . | 130 | . | 83 | . | |
| B15 | .40 듀얼 엘리트(TR) | 250 | . | 130 | . | 83 | . | |
| 샷건류 | 구입법 | 총기명 | 기본 | 줌 | 걷기 | 걷기&줌 | 덕이동 | 덕이동&줌 |
| B21 | 레오네 12 게이지 슈퍼 | 230 | . | 119 | . | 76 | . | |
| B22 | 레오네 YG1265 자동 샷건 | 240 | . | 124 | . | 79 | . | |
| 기관단총류 | 구입법 | 총기명 | 기본 | 줌 | 걷기 | 걷기&줌 | 덕이동 | 덕이동&줌 |
| B31 | 슈미트 머신 피스톨(CT) | 250 | . | 130 | . | 83 | . | |
| B31 | 잉그람 MAC-10(TR) | 250 | . | 130 | . | 83 | . | |
| B32 | KM 기관단총 | 250 | . | 130 | . | 83 | . | |
| B33 | KM UMP45 | 250 | . | 130 | . | 83 | . | |
| B34 | ES C90 | 245 | . | 127 | . | 81 | . | |
| 소총류 | 구입법 | 총기명 | 기본 | 줌 | 걷기 | 걷기&줌 | 덕이동 | 덕이동&줌 |
| B41 | 클래리온 5.56(CT) | 240 | . | 124 | . | 79 | . | |
| B41 | IDF 디펜더(TR) | 240 | . | 124 | . | 79 | . | |
| B42 | CV-47(TR) | 221 | . | 114 | . | 73 | . | |
| B43,B42 | 슈미트 스카우트 | 260 | 220 | 135 | 114 | 86 | 73 | |
| B43 | 매버릭 M4A1 카빈(CT) | 230 | . | 119 | . | 76 | . | |
| B44 | 불펍(CT) | 240 | 240 | 124 | 124 | 79 | 79 | |
| B44 | 크릭 552(TR) | 235 | 235 | 122 | 122 | 78 | 78 | |
| B45 | 크릭 550 코맨도(CT) | 210 | 150 | 109 | 78 | 69 | 2 | |
| B46,B45 | 매그넘 스나이퍼 라이플 | 210 | 150 | 109 | 78 | 69 | 2 | |
| B46 | D3/AU-1(TR) | 210 | 150 | 109 | 78 | 69 | 2 | |
| 기관총류 | 구입법 | 총기명 | 기본 | 줌 | 걷기 | 걷기&줌 | 덕이동 | 덕이동&줌 |
| B51 | M249 | 220 | . | 114 | . | 73 | . | |
| 장비류 | 구입법 | 총기명 | 기본 | 줌 | 걷기 | 걷기&줌 | 덕이동 | 덕이동&줌 |
| B83 | 플래시뱅 | 250 | . | 130 | . | 83 | . | |
| B84 | HE 수류탄 | 250 | . | 130 | . | 83 | . | |
| B85 | 연막 수류탄 | 250 | . | 130 | . | 83 | . | |
| B88 | 방패 | 250 | 180 | 130 | 93 | 83 | 59(2) | |
| 기타 | 구입법 | 총기명 | 기본 | 줌 | 걷기 | 걷기&줌 | 덕이동 | 덕이동&줌 |
| . | KNIFE | 250 | . | 130 | . | 83 | . | |
| . | C4 | 250 | . | 130 | . | 83 | . |
출처-카스홈페 전략게판
2012.01.13
2012.01.13
2012.01.13
2012.01.13
2012.01.13
2012.01.13
2012.01.13
2012.01.13
2012.01.13
2012.01.13
2012.01.13
2012.01.13
2012.01.13
2012.01.13
2012.01.13